歡迎您來(lái)到河南茂興閥門有限公司網(wǎng)站!
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)緊湊合理、密封可靠、性能優(yōu)良。
2、體積小、重量輕。
3、適用范圍廣。
4、閥瓣關(guān)閉快速、動(dòng)作靈敏。
5、關(guān)閉沖擊力小、不易產(chǎn)生水錘現(xiàn)象。
6、流道通暢、流體阻力小。
作用原理:
H44W不銹鋼旋啟式法蘭止回閥是靠管路中介質(zhì)本身的流動(dòng)產(chǎn)生的力而自動(dòng)開啟和關(guān)閉的,屬于一種自動(dòng)閥門。止回閥用于管路系統(tǒng),其主要作用是防止介質(zhì)倒流、防止泵及其驅(qū)動(dòng)電機(jī)機(jī)反轉(zhuǎn),以及容器內(nèi)介質(zhì)的泄放。止回閥還可用于給其中的壓力可能升至超過(guò)主系統(tǒng)壓力的輔助系統(tǒng)提供補(bǔ)給的管路上,旋啟式止回閥的功能是用來(lái)防止管路中的介質(zhì)倒流。止回閥屬于自動(dòng)閥類,啟閉件靠流動(dòng)介質(zhì)的力量自行開啟 或關(guān)閉。止回閥只用于介質(zhì)單向流動(dòng)的管路上,阻止介質(zhì)回流,以防發(fā)生事故。 適用介質(zhì)為:水、油品、蒸汽、酸性介質(zhì)等。
應(yīng)用規(guī)范:
設(shè)計(jì)與制造 | GB/T12235 | |
連接端尺寸 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB/T12221 |
法蘭尺寸 | JB/T79 | |
檢驗(yàn)與試驗(yàn) | JB/T9092 | |
材料 | 碳鋼 | GB/T12229 |
不銹鋼 | GB/T12230 | |
合金鋼 | Q/ZB66 | |
標(biāo)志 | GB/T12220 | |
供貨 | JB/T7928 |
主要零件材料:
閥體 | 閥蓋 | 閥瓣 | 閥座 | 適用介質(zhì) | 適用溫度 (≤℃) |
不銹鋼 | 304+D507Mo | 304+D577 | 水、油品、蒸汽 | 300 | |
ZG1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9+ Stellite12 | 0Cr18Ni9+ Stellite6 | 銷酸類 | 200 | |
ZG1Cr18Ni2Mo2Ti | CF8M+Stellite12 | ZG1Cr18Ni2Mo2Ti | 磷酸、醋酸類、混酸 | 200 | |
ZG00Cr17Ni14Mo2 | CF3M+Stellite12 | CF3M+Stellite6 | 尿素、甲銨液、磷酸 | 200 | |
ZG1Cr5Mo | ZG1Cr5Mo+ Stellite12 | ZG1Cr5Mo+ Stellite6 | 水、油品、蒸汽 | 550 |
外形結(jié)構(gòu)圖:
主要外形尺寸1.6MPa:
公稱通徑DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | 135 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | 142 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | 165 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 180 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 210 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | 233 |
200 | 500 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ23 | 304 |
250 | 550 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-Φ25 | 348 |
300 | 650 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-Φ25 | 390 |
350 | 750 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-Φ25 | 430 |
400 | 850 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-Φ30 | 468 |
450 | 950 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-Φ30 | 523 |
500 | 1025 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-Φ34 | 525 |
主要外形尺寸2.5MPa:
公稱通徑DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 | 160 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-Φ18 | 175 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | 185 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ23 | 220 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Φ25 | 248 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Φ25 | 276 |
200 | 550 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-Φ25 | 350 |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-Φ30 | 410 |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-Φ30 | 430 |
350 | 850 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-Φ34 | 518 |
400 | 950 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-Φ34 | 560 |
450 | 1025 | 660 | 600 | 555 | 50 | 20-Φ34 | 582 |
500 | 1150 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-Φ41 | 618 |
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。